Quadro pertencente ao artigo What is news in the brazilian countryside? publicado em plataforma pré-print (https://doi.org/10.31219/osf.io/nurkc) e submetido a uma revista brasileira que advoga pela ciência aberta..
| Galtung; Ruge (1965) | Golding e Elliott (1979) | Gans (1979/2004) | Wolf (1985/2001) | Traquina (2005) | Harcup;O’Neill (2001; 2016) | Our proposition |
| Frequency | Recency Brevity | Time | Extrinsic factor | |||
| Threshold | Extent | Amount of people involved impact on nation and national interest | Notability | Magnitude | News value Magnitude | |
| Unambiguity | Quality | Trait, but it isn’t a news value | ||||
| Meaningfulness | Importance | Importance | News value Meaningfulness | |||
| Relevance and significance of the event | Relevance | Relevance | News value Relevance | |||
| Consonance | Extrinsic factor | |||||
| Unexpectedness | Unexpectedness | Surprise | News value Surprise | |||
| Continuity | Follow-up | Extrinsic factor | ||||
| Composition | Balance | Extrinsic factor | ||||
| Reference to elite nations, elite people, persons | Elite Personalization | Hierarchical degree of people involved | Prominence | The power elite | News value The power elite | |
| Celebrity | News value Celebrity | |||||
| Negativity | Negativity | Bad News | Atributo, mas não é valor notícia | |||
| Drama | Interest | Drama | News value | |||
| Enterteinement | Good news Entertainment | News value Enterteinement | ||||
| Visuals attractions | Audio-visuals | News value | ||||
| Novelty | Novelty | Extrinsic factor | ||||
| Exclusivity | Exclusivity | Extrinsic factor | ||||
| Proximity | Proximity | Proximity | News value Geografic proximity | |||
| Death | News value Death | |||||
| Infringement | News value Infringement | |||||
| Conflict / controversy | Conflict | News value Conflict | ||||
| News organisation’s agenda | Extrinsic factor | |||||
| Shareability | Extrinsic factor |
